Fee Schedule
Trading fees are based on your 30-day trading volume. Higher volume = lower fees.
Spot Trading Fees
Loading...
Deposit Fees
All deposits are free. Network fees for crypto deposits are paid by you on-chain.
Withdrawal Fees
| Asset | Withdrawal Fee | Min Withdrawal |
|---|---|---|
| BTC | 0.0005 BTC | 0.001 BTC |
| ETH | 0.005 ETH | 0.01 ETH |
| USDT | 1 USDT | 10 USDT |
| USDC | 1 USDC | 10 USDC |
| SOL | 0.01 SOL | 0.1 SOL |
| BNB | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
| XRP | 0.25 XRP | 1 XRP |
| ADA | 1 ADA | 5 ADA |
| DOGE | 5 DOGE | 20 DOGE |
| LINK | 0.3 LINK | 1 LINK |
Fiat Deposit Fees (Stripe)
Card depositFree
Minimum deposit$10.00
Maximum deposit$100,000.00
Processing timeInstant